Iklan
Pertanyaan
Hasil ujo zat makanan yang paling benar adalah
| Perubahan warna reaksi dengan reagen | Kandungan zat | |||
| Lugol | Benedict | Biuret | ||
| A | cokelat | merah bata | ungu | amilum dan protein |
| B | biru tua | ungu | merah bata | amilum dan glukosa |
| C | merah bata | biru tua | ungu | glukosa dan protein |
| D | biru kehitaman | merah bata | biru muda | amilum dan glukosa |
| E | kuning | hijau | ungu | lemak dan protein |
Hasil uji zat makanan yang paling benar adalah ...
| Perubahan warna reaksi dengan reagen | Kandungan zat | |||
| Lugol | Benedict | Biuret | ||
| A | cokelat | merah bata | ungu | amilum dan protein |
| Perubahan warna reaksi dengan reagen | Kandungan zat | |||
| Lugol | Benedict | Biuret | ||
| B | Biru Tua | Ungu | merah bata | amilum dan glukosa |
| Perubahan warna reaksi dengan reagen | Kandungan zat | |||
| Lugol | Benedict | Biuret | ||
| C | Merah bata | Biru tua | ungu | glukosa dan protein |
| Perubahan warna reaksi dengan reagen | Kandungan zat | |||
| Lugol | Benedict | Biuret | ||
| D | Biru kehitaman | merah bata | biru muda | amilum dan glukosa |
| Perubahan warna reaksi dengan reagen | Kandungan zat | |||
| Lugol | Benedict | Biuret | ||
| E | Kuning | hijau | ungu | lemak dan protein |
Iklan
B. Hindarto
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta
4
4.5 (2 rating)
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia