Iklan
Iklan
Pertanyaan
Perhatikan gambar berikut ini untuk dapat membandingkan kualitas benda dalam proses peregangan!
Berdasarkan grafik tersebut, perbandingan yang tepat terkait dengan kualitas bahan ketika ditarik adalah. . .
Plastik | Aluminium | Kawat Baja | Kaca |
Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi kurang dalam proses peregangan dan akan patah dengan tiba-tiba | Bahan ini lebih kuat dibanding plastik dan kurang responsif dalam proses peregangan dibanding plastik. | Bahan ini paling kuat dalam menerima tarikan, tetapi sulit untuk meregang dan memiliki nilai ragangan paling kecil | Bahan ini paling mudah meregang tetapi kurang kuat menerima tarikan dalam nilai yang besar. |
Plastik | Aluminium | Kawat Baja | Kaca |
Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi sulit untuk meregang dan memiliki nilai regangan paling kecil | Bahan ini paling mudah meregang tetapi kurang kuat menerima tarikan dalam nilai yang besar. | Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi kurang dalam proses peregangan dan akan patah dengan tiba-tiba | Bahan ini lebih kuat dibanding plastik dan kurang responsif dalam proses peregangan dibanding plastik. |
Plastik | Aluminium | Kawat Baja | Kaca |
Bahan ini paling mudah meregang tetapi kurang kuat menerima tarikan dalam nilai yang besar. | Bahan ini lebih kuat dibanding plastik dan kurang responsif dalam proses peregangan dibanding plastik. | Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi kurang dalam proses peregangan dan akan patah dengan tiba-tiba | Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi sulit untuk meregang dan memiliki nilai regangan paling kecil |
Plastik | Aluminium | Kawat Baja | Kaca |
Bahan ini lebih kuat dibanding plastik dan kurang responsif dalam proses peregangan dibanding plastik. | Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi sulit untuk meregang dan memiliki nilai regangan paling kecil | Bahan ini paling mudah meregang tetapi kurang kuat menerima tarikan dalam nilai yang besar. | Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi kurang dalam proses peregangan dan akan patah dengan tiba-tiba |
Plastik | Aluminium | Kawat Baja | Kaca |
Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi kurang dalam proses peregangan dan akan patah dengan tiba-tiba | Bahan ini paling mudah meregang tetapi kurang kuat menerima tarikan dalam nilai yang besar. | Bahan ini lebih kuat dibanding plastik dan kurang responsif dalam proses peregangan dibanding plastik. | Bahan ini kuat dalam menerima tarikan, tetapi sulit untuk meregang dan memiliki nilai regangan paling kecil |
Iklan
A. Acfreelance
Master Teacher
70
0.0 (0 rating)
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
©2023 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia