Iklan
Pertanyaan
Perhatiakn ciri-ciri tumbuhan pada gambar berikut!

Pengelompokan kedua jenis tumbuhan tersebut beserta ciri-cirinya dalam tabel berikut yang benar adalah ...
| Kelompok Tumbuhan | Ciri-ciri |
| Cycadinae | Tubuh menyerupai pohon kelapa, batang berbentu tiang, daun majemuk menyirip dan tersusun berjejal di ujung batang, serta berumah satu |
| Kelompok Tumbuhan | Ciri-ciri |
| Ginkgoinae | Beurmah dua, termasuk pohon meranggas, serta daun lebar dna berbentuk kipas dengan pertulangan daun menonjol |
| Kelompok Tumbuhan | Ciri-ciri |
| Coniferinae | Batang besar berkayu, daunnya berbentuk jarum, serta berumah dua dan berumah satu |
| Kelompok Tumbuhan | Ciri-ciri |
| Gnetinae | Berumah dua, pertulangan daunnya menyirip, serta bunga tersusun berkarang |
| Kelompok Tumbuhan | Ciri-ciri |
| Coniferinae | Batang berbentuk tiang, daun yang muda menggulung, dan storofil tersusun dalam strobilus jantan dan betina |
Iklan
A. Tri
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Surabaya
3
5.0 (2 rating)
Shyarandhini Rahmadhina
Pembahasan tidak lengkap
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia