Iklan
Pertanyaan
Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut!
| Bahan Makanan | Reaksi/perubahan warna setelah ditetesi larutan | ||
| Lugol | Fehling A dan B | Biuret | |
| (1) | biru tua kehitaman | merah tua | tetap |
| (2) | coklat | oranye | tetap |
| (3) | coklat | merah tua | ungu |
| (4) | biru tua kehitaman | tetap | tetap |
| (5) | coklat | oranye | ungu |
| (6) | merah coklat | merah tua | kuning kecoklatan |
| (7) | biru tua kehitaman | oranye | ungu muda |
| (8) | kuning | ungu | ungu |
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang memiliki kandungan amilum paling tinggi adalah ....
(1), (3), dan (6)
(1), (4), dan (7)
(2), (3), dan (5)
(5), (7), dan (8)
Iklan
M. Robo
Master Teacher
17
3.0 (2 rating)
Sari ramadhani
Makasih ❤️
Iklan
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia