Iklan
Pertanyaan
Perhatikan tabel berikut
No. | Realitas (P | Faktor pendorong Perubahan (Q) |
1 | Penggunaan buku sekolah elektronik sebagai media belajar di sekolah. | Kemajuan sistem pendidikan |
2 | Pawai kesenian barongsai saat perayaan imlek. | Sistem lapisan sosial terbuka |
3 | Seleksi calon pegawai negeri sipil | Kontak dengan budaya luar |
Pasangan realitas dan faktor pendorong perubahan sosial yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi .....
(P1;Q1), (P2;Q2), dan (P3;Q3)
(P1;Q1), (P2;Q3), dan (P3;Q2)
(P1;Q2), (P2;Q3), dan (P3;Q1)
(P1;Q3), (P2;Q2), dan (P3;Q1)
(P1;Q3), (P2;Q1), dan (P3;Q2)
Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb
Habis dalam
00
:
17
:
25
:
57
Iklan
A. Acfreelance
Master Teacher
49
4.0 (3 rating)
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia