Iklan
Pertanyaan
Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut!
Peristiwa yang terjadi apabila diagfragma dalam keadaan seperti pada gambar I dan II adalah...
| Peristiwa I | Peristiwa II |
| Otot diagfragma berkontraksi dan udara masuk paru-paru | Otot diagfragma berelaksasi dan udara keluar paru-paru |
| Diagfragma melengkung dan volume rongga dada mengecil | Diagfragma akan mendatar dan volume rongga dada membesar |
| Otot diagfragma berelaksasi dan volume rongga dada membesar | Otot diagfragma berkontraksi dan volume rongga dada mengecil |
| Tekanan udara dalam rongga dada meningkat dan udara masuk paru-paru | Tekanan udara dalam rongga dada mengecil dan udara keluar paru-paru |
| Diagfragma akan mendatar dan tekanan dalam rongga dada meningkat | Diagfragma akan melengkung dan tekanan dalam rongga dada mengecil |
Iklan
P. Data
Master Teacher
1
4.8 (15 rating)
swttzyla
Ini yang aku cari!
Anggun Desi Arusa
Makasih ❤️
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia