Iklan
Pertanyaan
Diketahui data curah hujan (mm) di Negara X adalah sebagai berikut:
| Bulan | Curah hujan (mm) |
| Januari | 200 |
| Februari | 130 |
| Maret | 175 |
| April | 80 |
| Mei | 65 |
| Juni | 30 |
| Juli | 13 |
| Agustus | 20 |
| September | 22 |
| Oktober | 120 |
| November | 170 |
| Desember | 230 |
Berdasarkan data di atas, apa tipe iklim Negara X menurut Schmidt Ferguson jika didasarkan pada kriteria dibawah ini?
| Tipe Iklim | Nilai Q | Kriteria |
| A | 0 - 14,33% | Sangat basah |
| B | 14,33% - 33,33% | Basah |
| C | 33,33% - 60% | Agak basah |
| D | 60% - 100% | Sedang |
| E | 100% - 167% | Agak kering |
| F | 167% - 300% | Kering |
| G | 300% - 700% | Sangat kering |
| H | >700% | Luar biasa kering |
Tipe A
Tipe B
Tipe C
Tipe D
Tipe E
Iklan
F. Seftiani
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta
5
1.7 (4 rating)
Nizar Fazari
Ini yang aku cari! Makasih ❤️
Maroa Roroma
Jawaban tidak sesuai
Candrika Nityastri
Jawaban tidak sesuai Pembahasan tidak menjawab soal
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia