Iklan
Pertanyaan
Buatlah diagram batang untuk menyajikan data berikut:
| Makanan Kesukaan Siswa Kelas VI | |||
| Bakso | Siomay | Bakso | Mie ayam |
| Bakso | Gado-gado | Pempek | Bakso |
| Mie ayam | Bakso | Gado-gado | Bakso |
| Siomay | Bubur ayam | Bubur ayam | Siomay |
| Bakso | Pempek | Mie ayam | Gado-gado |
| Bubur ayam | Mie ayam | Bakso | Pempek |
| Pempek | Bakso | Siomay | Bakso |
| Gado-gado | Siomay | Bakso | Mie ayam |
| Mie ayam | Bakso | Gado-gado | Bakso |
| Bakso | Mie ayam | Mie ayam | Pempek |
Iklan
W. Lestari
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Sriwijaya
2
0.0 (0 rating)
Iklan
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia