Liffah L

08 November 2023 15:09

Iklan

Liffah L

08 November 2023 15:09

Pertanyaan

2. Untuk membantu proses interpretasi, maka buatlah kembali tabel seperti tabel di bawah ini kemudian lengkapilah isi tabel Aspek yang diamati 1. Sarana transportasi air (sungai) Hal yang dapat diamati dari sumber data Kapal/perahu. Dengan bobot hamper 1 ton, panjang kemudi 7,7 meter. Ini dapat diartikan bahwa bentuk kapal sangat besar. Bentuk kapal yang sangat besar ini tidak mungkin mengarungi sungai -sungai kecil. Artinya ketika itu sungai musi meupakan sungai yang sangat besar dan lebar. Dengan ditemukannya kepingan kapal ini menunjukkan bahwa sarana trasnportasi masyarakat Sriwijaya ketika itu adalah perahu-perahu atau kapal-kapal. 2.ketetagakerjaan 3.desainer 4.Kekayaan hutan? 5.Fungsi? 6. kepemilikan ? 7. Maritim

8 dari 10 siswa nilainya naik

dengan paket belajar pilihan

Habis dalam

02

:

18

:

48

:

28

Klaim

1

1


Iklan

Nanda R

Community

06 Mei 2024 01:25

<p><strong>| Aspek yang diamati &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Hal yang dapat diamati dari sumber data &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br><strong>|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|</strong><br><strong>| 1. Sarana transportasi air &nbsp; | Kapal/perahu dengan bobot hampir 1 ton, panjang kemudi 7,7 meter. Bentuk kapal sangat besar, tidak cocok untuk sungai kecil. |</strong><br><strong>| 2. Ketetagakerjaan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br><strong>| 3. Desainer &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br><strong>| 4. Kekayaan hutan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br><strong>| 5. Fungsi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br><strong>| 6. Kepemilikan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br><strong>| 7. Maritim &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |</strong><br>&nbsp;</p>

| Aspek yang diamati           | Hal yang dapat diamati dari sumber data                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sarana transportasi air   | Kapal/perahu dengan bobot hampir 1 ton, panjang kemudi 7,7 meter. Bentuk kapal sangat besar, tidak cocok untuk sungai kecil. |
| 2. Ketetagakerjaan           |                                                                                                                                 |
| 3. Desainer                  |                                                                                                                                 |
| 4. Kekayaan hutan            |                                                                                                                                 |
| 5. Fungsi                     |                                                                                                                                 |
| 6. Kepemilikan               |                                                                                                                                 |
| 7. Maritim                   |                                                                                                                                 |
 


Iklan

Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Iklan