Secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan.
1 32.04 Kabupaten Bandung Soreang 1.767,96 5,00%
2 32.17 Kabupaten Bandung Barat Ngamprah 1.305,77 3,69%
3 32.16 Kabupaten Bekasi Cikarang 1.224,88 3,46%
4 32.01 Kabupaten Bogor Cibinong 2.710,62 7,66%
5 32.07 Kabupaten Ciamis Ciamis 1.414,71 4,00%
6 32.03 Kabupaten Cianjur Cianjur 3.840,16 10,85%
7 32.09 Kabupaten Cirebon Sumber 984,52 2,78%
8 32.05 Kabupaten Garut Tarogong Kidul 3.074,07 8,69%
9 32.12 Kabupaten Indramayu Indramayu 2.040,11 5,77%
10 32.15 Kabupaten Karawang Karawang 1.652,20 4,67%
11 32.08 Kabupaten Kuningan Kuningan 1.110,56 3,14%
12 32.10 Kabupaten Majalengka Majalengka 1.204,24 3,40%
13 32.18 Kabupaten Pangandaran Parigi 1.010,00 2,85%
14 32.14 Kabupaten Purwakarta Purwakarta 825,74 2,33%
15 32.13 Kabupaten Subang Subang 1.893,95 5,35%
16 32.02 Kabupaten Sukabumi Pelabuhanratu 4.145,70 11,72%
17 32.11 Kabupaten Sumedang Sumedang 1.518,33 4,29%
18 32.06 Kabupaten Tasikmalaya Singaparna 2.551,19 7,21%
19 32.73 Kota Bandung – 167,67 0,47%
20 32.79 Kota Banjar – 113,49 0,32%
21 32.75 Kota Bekasi – 206,61 0,58%
22 32.71 Kota Bogor – 118,50 0,33%
23 32.77 Kota Cimahi – 39,27 0,11%
24 32.74 Kota Cirebon – 37,36 0,11%
25 32.76 Kota Depok – 200,29 0,57%
26 32.72 Kota Sukabumi – 48,25 0,14%
27 32.78 Kota Tasikmalaya – 171,61 0,49%
Provinsi Jawa Barat 35.377,76 100,00%
Daftar kabupaten/kota di provinsi lainnya:
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Catatan: Data kode wilayah, nama kabupaten/kota, dan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.