Nama S
13 Desember 2022 02:59
Iklan
Nama S
13 Desember 2022 02:59
Pertanyaan
23
1
Iklan
T. Efbin
27 April 2023 10:08
Urutan array dengan Selection Sort:
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13 // 2 adalah elemen terkecil
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13 // 3 lebih kecil dari 4
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13 // 4 lebih kecil dari 5
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13 // 5 lebih kecil dari 50
2, 3, 4, 5, 10, 50, 15, 13 // 10 adalah elemen terkecil dari sisa array
2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 50 // 13 lebih kecil dari 15
2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 50 // 15 lebih kecil dari 50
Hasil akhir setelah diurutkan:
2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 50
Pengurutan dengan Quick Sort :
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13 (pivot = 2)
2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13 (2 adalah pivot, maka 2 tetap pada posisi awal)
2, 3, 4, 5, 10, 50, 15, 13 (pivot = 10)
2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 50 (pivot = 13)
2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 50 (pivot = 15)
Hasil pengurutan dengan quick sort adalah: 2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 50.
· 5.0 (1)
Iklan
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian


Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!